iiko и iikoCloud
Программное обеспечение iiko можно купить в собственность или взять в аренду и платить за использование продукта ежемесячно. В обоих случаях - обновления для системы iiko поставляются бесплатно.*
Покупка лицензий iiko, основные модули системы:
iikoServer сервер iiko (лицензия для одного сервера на предприятии, обязательно) | 27 590 руб. |
iikoFront автоматизация кассовой станции (в режиме фаст-фуд, оплата заказа сразу) | 22 990 руб. |
iikoTableService автоматизация кассовой станции (режиме ресторан, столы, дополнительная лицензия к iikoFront) | 11 490 руб. |
iikoOffice автоматизация управления складом, персоналом, финансами на предприятии | 13 790 руб. |
iikoDelivery управление доставкой готовых блюд | 11 490 руб. |
iikoCallCenter централизованный прием и распределение заказов на доставку готовых блюд | 14 390 руб. |
iikoKitchen учет и контроль выпуска готовых блюд | 11 490 руб. |
iikoSousChef управление очередностью исполнения заказов, контроль времени приготовления и подачи блюд (кухонный экран) | 11 490 руб. |
iikoWaiter прием заказов с помощью мобильного терминала на базе смартфона или iPod | 13 690 руб. |
ikoDashboard RMS on-line отчетность по бизнесу на экране мобильного устройства Apple | 9 190 руб. |
Посмотреть полный прайс-лист на покупку модулей iiko.
Аренда лицензий, пакеты iikoLite и iikoCloud:
С 2015 года продажа программного обеспечения iiko в аренду осуществляется пакетами iikoCloud, пакет в содержит в себе определенный набор лицензий и включает в себя аренду виртуального сервера. Пакет не может быть разделен, но может быть дополнен дополнительными пакетами лицензий, смотреть прайс-лист iikoCloud.
Наличие виртуального сервера в пакете является хорошим преимуществом, так как полностью снимает с Вас затраты на покупку и обслуживание сервера. Вы получаете доступ к iiko из любой точки мира, а об обслуживании вашего сервера и сохранности данных - заботится компания Айко.
iikoLite iikoCloud
Обработка заказов и расчёт с гостями | + | + |
Учёт товаров, техкарты товаров и блюд | + | + |
Преднастроенные отчёты | + | + |
Оплата банковскими картами | + | + |
Поддержка ЕГАИС и 54-ФЗ | + | + |
Управление финансами, настраиваемые отчёты | - | + |
Управление персоналом и мотивация | - | + |
Обслуживание у столиков, банкеты и резервы | - | + |
Управление очередью заказов | - | + |
Электронная очередь и контроль свежести блюд на раздаче | - | + |
Приём, обработка и отправка заказов на доставку, колл-центр | - | + |
Бонусно-депозитная система и программа лояльности | - | + |
Управление сетью ресторанов | - | + |
Интернет-офис для ресторанов | - | + |
Техническая поддержка, включая установку обновлений системы | + | + |
Сервер для базы данных | + | + |
Стоимость для одного ресторана |
2 990
(ежемесячно)
| 5 990
(ежемесячно) |
Стоимость дополнительной кассы | дополнительные кассы не подключаются | до 1990(ежемесячно) |
*Обновление программы iiko предоставляется бесплатно для клиентов заключивших абонентский договор сервисного обслуживания.
Смотрите также: Автоматизация кафе в Тюмени, Автоматизация ресторана Тюмень, Система вызова персонала